Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2441
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2441 | 0.016670 | 1.020064 | 88,128.3 | 10.0967 |
| 2 November 2441 | 0.016670 | 1.020843 | 88,046.2 | 10.1101 |
| 3 November 2441 | 0.016670 | 1.020867 | 88,169.8 | 10.1263 |
| 4 November 2441 | 0.016670 | 1.024166 | 88,265.1 | 10.1359 |
| 5 November 2441 | 0.016670 | 1.025227 | 88,224.8 | 10.1459 |
| 6 November 2441 | 0.016670 | 1.025231 | 88,395.7 | 10.1344 |
| 7 November 2441 | 0.016671 | 1.026917 | 88,474.6 | 10.1565 |
| 8 November 2441 | 0.016670 | 1.026276 | 88,452.9 | 10.1535 |
| 9 November 2441 | 0.016671 | 1.027829 | 88,429.1 | 10.1580 |
| 10 November 2441 | 0.016672 | 1.026461 | 88,295.3 | 10.1714 |
| 11 November 2441 | 0.016671 | 1.025655 | 88,335.1 | 10.1753 |
| 12 November 2441 | 0.016672 | 1.025728 | 88,241.4 | 10.1498 |
| 13 November 2441 | 0.016671 | 1.026076 | 88,114.7 | 10.1522 |
| 14 November 2441 | 0.016672 | 1.023566 | 88,085.8 | 10.1504 |
| 15 November 2441 | 0.016672 | 1.023081 | 88,124.3 | 10.1376 |
| 16 November 2441 | 0.016672 | 1.023385 | 88,122.8 | 10.1344 |
| 17 November 2441 | 0.016672 | 1.023023 | 87,989.1 | 10.1223 |
| 18 November 2441 | 0.016673 | 1.021447 | 87,884.3 | 10.1102 |
| 19 November 2441 | 0.016672 | 1.021325 | 87,974.7 | 10.1215 |
| 20 November 2441 | 0.016672 | 1.020365 | 87,907.0 | 10.0985 |
| 21 November 2441 | 0.016672 | 1.018759 | 87,763.7 | 10.0931 |
| 22 November 2441 | 0.016672 | 1.019618 | 87,702.4 | 10.1044 |
| 23 November 2441 | 0.016672 | 1.017693 | 87,654.3 | 10.0818 |
| 24 November 2441 | 0.016671 | 1.018114 | 87,447.9 | 10.0787 |
| 25 November 2441 | 0.016671 | 1.017401 | 87,607.1 | 10.0775 |
| 26 November 2441 | 0.016671 | 1.018002 | 87,474.6 | 10.0687 |
| 27 November 2441 | 0.016670 | 1.018704 | 87,505.7 | 10.0435 |
| 28 November 2441 | 0.016670 | 1.019469 | 87,424.4 | 10.0525 |
| 29 November 2441 | 0.016670 | 1.019720 | 87,560.9 | 10.0367 |
| 30 November 2441 | 0.016670 | 1.021188 | 87,620.7 | 10.0419 |
